1 / 5
| Model | Phospherus-A | Phospherus-B |
|---|---|---|
| Rated power | 40W-100W | 40W-100W |
| Input voltage | 100-305V AC | 100-305V AC |
| Frequency range | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Power factor | >0.95 | >0.95 |
| Type of light source | LUMILEDS/CREE | LUMILEDS/CREE |
| Luminous effect | 150lm/W | 150lm/W |
| Color temperature | 3000K-6000K | 3000K-6000K |
| Color rendering index | CRI>70 | CRI>70 |
| Operating temperature | -35℃~50℃ | -35℃~50℃ |
| Working humidity | 10%-90% | 10%-90% |
| LED life | >50000H | >50000H |
| IK grade | IK08 | IK08 |
| IP grade | IP65 | IP65 |
| Installation height | 4-6m | 4-6m |
| Package dimensions | Φ500×484mm | Φ500×484mm |












