1 / 5
| Specification | 15m | 20m | 25m | 30m | 40m |
| Upper and lower caliber | 90mm/240mm | 220mm/460mm | 240mm/520mm | 280mm/600mm | 300mm/700mm |
| Light pole thickness | 4.5mm+5mm | 6mm+8mm | 6mm+8mm+10mm | 8mm+8mm+10mm | 6mm+8mm+10mm+12mm |
| Power | 200W | 300W | 300W | 400W | 500W |
| Moto Power | 0.75-1.5KW | 0.75-1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Carrying capacity | >5000Kg | >5000Kg | >5000Kg | >5000Kg | >5000Kg |
| Boost speed | <0.2m/s | <0.2m/s | <0.2m/s | <0.2m/s | <0.2m/s |
| Hot dip galvanizing thickness | ≥86um | ≥86um | ≥86um | ≥86um | ≥86um |














