1 / 5
| Model | Power | Efficiency | CRI | Voltage | Angle | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-FL-200W-G04 | 200W | 120 lm/w | >75 | AC85~265V | 60/90° | 400*205*180mm |
| YH-FL-300W-G04 | 300W | 120 lm/w | >75 | AC85~265V | 60/90° | 400*305*180mm |
| YH-FL-400W-G04 | 400W | 120 lm/w | >75 | AC85~265V | 60/90° | 400*410*180mm |
| YH-FL-600W-G04 | 600W | 120 lm/w | >75 | AC85~265V | 60/90° | 765*305*180mm |
| YH-FL-800W-G04 | 800W | 120 lm/w | >75 | AC85~265V | 60/90° | 765*410*180mm |
| YH-FL-1000W-G04 | 1000W | 120 lm/w | >75 | AC85~265V | 60/90° | 765*515*180mm |




