1 / 5
| No. | Parameters | Unit | Standard |
|---|---|---|---|
| Optical Parameters | |||
| 1 | Color temperature | K | 5700 (optional) |
| 2 | CRI | / | ≥70 |
| 3 | Luminous flux | Lm | 58000 |
| 4 | Luminous efficiency | Lm/W | 145 |
| 5 | Beam angle | º | 40 (optional) |
| 6 | Life | Hrs | 50000 |
| Electrical Parameters | |||
| 7 | Power | W | 300 / 350 / 400 |
| 8 | Input voltage | Vac | 100-305 |
| 9 | Max input current | A | 4.0 |
| 10 | Frequency | Hz | 50/60 |
| 11 | Output current | A | 8.5 |
| 12 | Power factor | / | ≥0.95 |
| Structural & Comprehensive | |||
| 15 | Dimensions(L*W*H) | mm | 335*474*123 |
| 16 | Weight | Kg | 10 |
| 17 | IP Rating | / | 66 |
| 19 | Operating temp | ºC | -40 ~ +50 |
| 22 | Environmental | / | RoHs |
SMD LED 5050, 145-160 lm/w

